特殊能力
目录
基本介绍
属性增加、技能等级提升、获得天赋、患以太病以及某些其他条件,如果符合,玩家可能获得新的特殊能力。
按传统RPG的说法,就是一般意义的可使用的技能,但为了避免和本游戏的属性技能概念混淆,还是称呼为特殊能力。
玩家可以按a查看或使用已获得的一般特殊能力,按W查看或使用已获得的广域特殊能力。
在能力界面还可以按*隐藏不显示能力,按/显示全部能力。
注:对于某些特殊能力,在满足条件后还需要玩家自身等级再提升一级才能获得该能力。
注:条件里的等级是指玩家该属性或技能的不包含其他加成的原始等级。
目前:
- 更新基于2.10,绝大部分能力已经列出了条件、伤害、异常强度等说明
- 这个词条包含了玩家可使用和不可使用的能力/斗志技,但不包含魔法
补充说明
注:下文的表格会出现一些特殊的标注、属性、效果,提前在这里说明
某些能力的伤害是‘PVDV属性’,它不计算普通物理减免,而是计算:
- A = (目标PV + 目标DV) * 2 / 3 + 110,A下限50,上限3,000
- 敌人处于破防状态时,A=110
- 伤害 = 伤害 * 100 / A
- PVDV属性伤害可增加敌人10破防值
某些能力的伤害是地狱属性,这种属性伤害可以恢复自身HP:
- 最终造成的伤害记为A
- 如果A>0,则B = rnd(A * (150 + 异常强度 * 2) / 1000 + 10),B下限1, 上限为rnd(5)+自身当前HP/15。(注:HSP中rnd函数的输入值范围为1~32768,所以B并不会超过32767)
- 攻击者受到等于B的HP恢复
某些能力的伤害可能误伤队友,根据自身与队友的魔力控制减轻伤害:
- 基于伤害骰面产生伤害,判定1d(伤害 + 1) < 自身魔力控制 * 5 + 队友魔力控制
- 如果通过,则伤害 = 0
- 如果不通过,伤害 = 1d[伤害 * 100 / (100 + 自身魔力控制 * 10 + 队友魔力控制 * 2) + 1]
- 自身获得30的魔力控制经验
- 如果伤害为0,自身与队友都获得8的魔力控制经验
- 如果伤害为0,会同时避免该能力附加的异常(部分能力例外)
关于SP的实际消耗,以及SP过低的能力发动失败:
- 如果使用者是玩家:
- 把能力的基础消耗记为C
- 如果SP低于50,判定rnd(75) > SP,不通过则发动能力失败,消耗 = C / 2 + 1
- 如果SP不低于50,或者通过上述判定,则发动能力成功,消耗 = rnd(C / 2 + 1) + C / 2 + 1
- 如果使用者不是玩家:
- 不考虑剩余多少sp,直接通过判定
某些能力会附加异常状态:
- 如果介绍写着‘给予/造成某异常,异常强度 = XX’,则根据异常强度、目标抗性、是否免疫等判定是否抵抗
- 如果介绍写着‘给予/造成/增加某异常XX回合’,则无视抵抗,强制给予异常
- 如果写着不能叠加,意思是要求目标不处于这种异常状态,才能受到效果
- 注意区分‘异常’和‘debuff’
- 相关词条:人物状态与异常 、 Buff & Debuff
关于debuff效果的抵抗概率(尝试给予目标debuff时,按以下顺序判定):
- 如果debuff是死亡宣告,如果目标是精英品质,如果目标不是玩家的同伴,产生抵抗
- 如果目标魔抗大于rnd(debuff强度 * 2 + 100) * 2,产生抵抗
- 如果目标魔抗大于(debuff强度 * 3),产生抵抗
- 如果目标精英品质,或者目标是服务员『艾露』:
- 3/4概率,产生抵抗
- 另外1/4概率,实际回合数 = 原回合数 / 5 + 1
- 如果目标身上有圣光加护buff:
- 如果(圣光加护强度 + 50) > (debuff强度 * 5 / 2),产生抵抗
- 如果rnd(圣光加护强度 + 50) > rnd(debuff强度 + 1),产生抵抗
关于能力的关联属性:
- 每种能力都有关联的属性,可以根据名称左侧的图标知晓
- 发动能力后,关联的属性会获得少量经验
- 某些能力可能有额外的属性或技能经验,参考下文介绍(这里有遗漏,待补充)
速查表
属性技能的能力速查表
列出需要属性或技能达到要求的能力(不包含没有属性技能要求的能力,注意一些能力要求多种属性/技能/特殊条件):
等级 | 力量 | 体质 | 灵巧 | 感知 | 学习 | 意志 | 魔力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 力之解放 | |||||||
5 | 爱抚之手 | |||||||
10 | 战术指示 | |||||||
30 | 紧抱 | 可变吐息 | 挠痒地狱 | 呼唤同伴 | ||||
40 | 扰乱 | 质量发射器 | 读书会 | 压迫 微笑力场 |
||||
50 | 鲜血投刃 | 鲜血投刃 | 魅惑 | |||||
60 | 重力球 破坏奔流 |
飞兽传送 | 超认知 | 瞳孔里的深渊 破坏奔流 |
||||
70 | 岩锁压碎 | 弦葬世界 | 电磁狱 | |||||
80 | 歼灭可变吐息 | 可怕的笑脸 | ||||||
90 | 土龙斗气 | |||||||
100 | 超重压杀 |
等级 | 斧 | 格斗 | 投掷 | 战术 | 射击 | 轻装备 | 中装备 | 重装备 | 盾 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 砍伐树木 | |||||||||
20 | 腹部重击 | 蚀骨剧毒 | ||||||||
30 | 爆裂拳 | 三振出局 | 群击 | 狂化术 | 数据扫描 | |||||
34 | 盾牌架挡 | |||||||||
35 | 紧急回避 | 魔装 | 超重装 | |||||||
40 | 元素之拳 | 飞兽传送 乱骰一气 |
舞动的钢弦 | 一齐射击 | ||||||
50 | 闪耀投掷 | 零距离射击 | ||||||||
60 | 一投入魂 (冥想投掷) |
冲击波动 | ||||||||
100 | 明镜止水 | 全军突击 |
等级 | 回避 | 隐蔽 | 冥想 | 咏唱 | 魔力控制 | 魔力极限 | 魔道具 | 炼金术 | 生化学 | 背诵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 高阶咏唱 | 高阶咏唱 | ||||||||
20 | 烟幕之帐 | 幻惑凝视 | 魔法之吻 | 魔力抽取 魔力充填 |
炼成掌 | 危险食谱 | ||||
30 | 影步 | 一投入魂 (冥想投掷) |
液体操纵弹 | 魔杖复制 | 神经支配之线 | |||||
40 | 魔力解放 | 歼灭可变吐息 集体催眠 |
液体操纵弹 | 引发过敏 | ||||||
50 | 蚀骨剧毒 | |||||||||
60 | 死神舞步 | 无形枷锁 | 炼成雨 | |||||||
80 | 多重咏唱魔法 | |||||||||
100 |
等级 | 骑乘 | 偷窃 | 开锁 | 采掘 | 栽培 | 钓鱼 | 信仰 | 交涉 | 投资 | 演奏 | 读书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑乘 | 偷窃 | |||||||||
10 | 传教 | ||||||||||
20 | 信口开河 | ||||||||||
30 | 土龙乱舞 | 暴虐的庭园 | 亚空垂钓 | 胁迫地狱 | 合奏 | 鬼神缚 | |||||
40 | 魔唱 | 灼热绘卷 | |||||||||
50 | 通货风暴 | ||||||||||
60 | 暴力开锁 | 芳香花园 | |||||||||
80 | 烈走破 |
天赋的能力速查表
列出需要天赋、以太病、AP觉醒、信仰、或其他特殊条件的能力(不包含没有以上需求的能力):
能力 | 需求1 | 需求2 | 天赋、以太病、或其他需求 |
---|---|---|---|
吸血之牙 | 天赋:吸血鬼 | ||
暴走 | 天赋:力量失控 | ||
钢弦利刃 | 天赋:钢丝使 | ||
舞动的钢弦 | 战术40 | 天赋:钢丝使 | |
神经支配之线 | 生化学30 | 天赋:钢丝使 | |
弦葬世界 | 灵巧70 | 天赋:钢丝使 | |
重力转向 | 天赋:重力控制 | ||
重力球 | 体质60 | 天赋:重力控制 | |
超重压杀 | 体质100 | 天赋:重力控制 | |
空间扭曲 | 天赋:空间扭曲 | ||
空间控制 | 角色等级50 | 天赋:空间扭曲 | |
火焰吐息 | 天赋:喷火 | ||
可变吐息 | 体质30 | 天赋:喷火 | |
破坏奔流 | 体质60 | 魔力60 | 天赋:喷火 |
歼灭可变吐息 | 体质80 | 魔力控制40 | 天赋:喷火 |
全力说服 | (1.95版本后)天赋:善于共鸣 | ||
搞笑绝活 | (1.95版本后)天赋:善于共鸣 | ||
信口开河 | 交涉20 | (1.95版本后)天赋:善于共鸣 | |
胁迫地狱 | 交涉30 | (1.95版本后)天赋:善于共鸣 | |
魔唱 | 交涉40 | (1.95版本后)天赋:善于共鸣 | |
温戴尔柔术 | 天赋:柔术 | ||
飞兽传送 | 投掷40 | 灵巧60 | 如果投掷40,或者如果灵巧60和有柔术天赋 |
魅惑之舞 | 天赋:舞蹈 | ||
死神舞步 | 回避60 | 天赋:舞蹈 | |
催眠之手 | 天赋:催眠师 | ||
集体催眠 | 魔力控制40 | 天赋:催眠师 | |
炼成掌 | 炼金术20 | 天赋:催眠师 或 天赋:毒之知识 | |
毒手 | 天赋:毒之知识 | ||
危险食谱 | 生化学20 | 天赋:毒之知识 | |
引发过敏 | 生化学40 | 天赋:毒之知识 | |
蚀骨剧毒 | 生化学50 | 战术20 | 天赋:毒之知识 |
鼓舞 | 天赋:领导者 | ||
盾牌架挡 | 盾34 | 天赋:盾击 | |
微笑力场 | 意志40 | 天赋:温柔笑容 | |
可怕的笑脸 | 意志80 | 天赋:温柔笑容 | |
击晕攻击 | 天赋:手下留情 | ||
魔力凝视 | 天赋:魔眼 | ||
幻惑凝视 | 魔力控制20 | 天赋:魔眼 | |
瞳孔里的深渊 | 魔力60 | 天赋:魔眼 | |
槲寄生 | 天赋:魔道植物知识 | ||
暴虐的庭园 | 栽培30 | 天赋:魔道植物知识 | |
芳香花园 | 栽培60 | 天赋:魔道植物知识 | |
斩首攻击 | (1.95版本后)以太病:你的手变成刀刃了, 消除以太病会失去能力 | ||
贪食之牙 | (1.95版本后)以太病:你的嘴巴裂开了, 消除以太病会失去能力 | ||
高速猛攻 | 通过黑腕消耗100AP习得 | ||
挑衅 | 通过黑腕消耗300AP习得 | ||
金属外套 | 通过黑腕消耗500AP习得 | ||
灵魂同调 | 通过黑腕消耗800AP习得 | ||
充能暴击 | 通过黑腕消耗1,000AP习得 | ||
朱亚的祈祷 | 信仰《治愈之朱亚》自动习得,叛教后失去能力 | ||
魔力吸收 | 信仰《元素之伊兹帕鲁特》自动习得,叛教后失去能力 | ||
璐璐薇附体 | 信仰《风之璐璐薇》自动习得,叛教后失去能力 | ||
紧急回避 | 轻装备35 | 通过第一章剧情 | |
魔装 | 中装备35 | 通过第一章剧情 | |
超重装 | 重装备35 | 通过第一章剧情 | |
发动合体攻击 | 升级时在场的同伴有4名以上,习得能力 | ||
组合力量 | 第一次使用队伍编成(不需要升级) | ||
役使死灵 | 第一次使用暗之棺(不需要升级) | ||
标记 | 第一次阅读产权书(不需要升级) | ||
地狱的责罚 | 第一次用调教鞭将NPC的调教度降到-10(不需要升级) | ||
远距离攻击 (远距离打击) |
身上的装备带有附魔‘可以远程打击’ | ||
中出 | 被寄生自动习得,寄生解除就失去能力 | ||
认真乞讨 | 睡醒时金币数<500习得 | ||
磁化 | 天赋:磁力操作 | ||
质量发射器 | 感知40 | 天赋:磁力操作 | |
电磁狱 | 感知70 | 天赋:磁力操作 | |
超电磁龙卷 | 感知100 | 天赋:磁力操作 | |
沙尘炮 | 天赋:地气利用 | ||
岩锁压碎 | 体质70 | 天赋:地气利用 | |
土龙斗气 | 体质90 | 天赋:地气利用 |
能力介绍
切换展开/折叠方法(可用于文字查找):
1.F12打开开发者工具
2.点console(控制台),复制输入以下代码:
var eleCount = document.getElementsByClassName("mw-collapsible").length;
for (var i = 0; i < eleCount; i++){
document.getElementsByClassName("mw-collapsible-text")[i].click();
}
玩家可习得的一般能力
技能id | 名称 | 关联属性 | SP消耗 | 字面说明 | 详细效果 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 偷窃 | 灵巧 | 20 | 偷盗贵重的物品 | 详细内容 ①对NPC或地上有主的物品使用,不能对同伴使用,偷窃需要持续的回合为2+limit(物品重量/2,0,50) |
301 | 骑乘 | 意志 | 20 | 令你能骑乘生物 | 参考词条骑乘 |
601 | 吸血之牙 | 灵巧 | 7 | 体力·sp吸收 | 详细内容 ①射程1,造成地狱属性伤害,异常强度200 |
602 | 火焰吐息 | 体质 | 5 | 火属性吐息攻击 | 详细内容 ①对敌人,或按*瞄准空地进行吐息 |
615 | 毒手 | 灵巧 | 5 | 毒攻击 | 详细内容 ①射程1,造成毒属性伤害,异常强度=灵巧*4+20 |
618 | 催眠之手 | 意志 | 5 | 精神攻击 | 详细内容 ①射程1,造成无属性伤害,伤害骰面=(意志/10+1)d4 |
619 | 影步 | 意志 | 27 | 对目标突击+普通近战攻击 | 详细内容 ①传送到目标邻近,发动一次近战攻击,命中减半,除此以外等同于正常的普通攻击 |
623 | 朱亚的祈祷 | 意志 | 30 | 回复体力 | 详细内容 基础恢复骰面=(意志/10)d(恩惠/70+2) |
624 | 魔力吸收 | 魔力 | 25 | 恢复魔力 | 恢复骰面=(魔力/20+1)d(恩惠/140+2) |
625 | 璐璐薇附体 | 灵巧 | 20 | - | 速度上升20%+150,持续15回合 |
629 | 魔力抽取 | 魔力 | 1 | 从魔杖中抽取魔力 | 详细内容 ①根据魔杖的珍贵程度决定系数,抽取(系数*剩余次数)的填充点数,会销毁魔杖 |
630 | 魔力充填 | 魔力 | 10 | 充填 | 详细内容 ①大部分有剩余次数的物品都可以填充,但是无法填充支配杖、许愿杖、许愿魔法书、古书、收获魔法书以及某些物品 |
631 | 群击 | 力量 | 27 | 对邻近目标普通近战攻击 | 轮流攻击周围八格的敌人,每一次都等同于正常的普通近战攻击 |
649 | 冲击波动 | 力量 | 27 | 直线攻击 | 详细内容 ①射程5,向目标方向发出射线,沿途所有单位受到判定 |
652 | 魔力凝视 | 魔力 | 5 | 令对象魔力减少 | 详细内容 ①射程3,造成目标MP减少,减量骰面=1d(魔力/4+10)+(魔力/4) |
654 | 中出 | 感知 | 15 | 对象怀孕 | 令目标被寄生,不会增加敌意 |
658 | 斩首攻击 | 灵巧 | 30 | 灵巧属性攻击/对象濒死则即死 | 详细内容 ①射程2,造成无属性伤害 |
672 | 魔法之吻 | 魅力 | 2 | 吸收魔力或者分出魔力 | 详细内容 ①目标好感度<100,好感度减少10,善恶值减少4,目标MP减少(魅力/10+1),自己MP恢复(魅力/20+1),1/3概率目标洗脑异常减到1回合,目标不是同伴则引起敌对 |
673 | 明镜止水 | 意志 | 22 | 主能力和回避上升 | 详细内容 ①获得(格斗/5+20)回合的明镜止水buff |
678 | 战术指示 | 魅力 | 1 | 指示同伴改变战斗姿态与特殊弹 | 详细内容 ①选择同伴切换为突击、迎击、防御、交涉姿势之一,或者切换六种特殊弹之一 |
684 | 呼唤同伴 | 魅力 | 2 | 指定的同伴召唤/待机 | 详细内容 ①不消耗回合数,召唤的同伴不能是留在其他地图的、不能是死亡的 |
685 | 爆裂拳 | 魔力 | 15 | 普通格斗攻击+榴弹发动 | 详细内容 ①等同于正常的普通格斗攻击,命中时附加一次手榴弹发动 |
686 | 充能暴击 | 体质 | 30 | 储存一次普通攻击/魔法/吐息的强化 | 详细内容 ①蓄力10回合后获得充能暴击buff |
691 | 重力球 | 体质 | 8 | 根据深度造成伤害 | 详细内容 ①计算A=体质*魔力/40,下限2,上限200,000;计算B=深度*(深度+100)/50,下限1,上限29,999 |
692 | 元素之拳 | 意志 | 24 | 格斗时附加抗性最高的属性伤害 | 详细内容 ①获得100回合的元素之拳buff |
697 | 高速猛攻 | 灵巧 | 5 | 连续普通近战攻击/追加效果无效 | 详细内容 ①射程3,对于装备在手上的武器,每个武器分别对目标连续攻击18次,命中率2倍,伤害1/6 |
698 | 可变吐息 | 灵巧 | 10 | 对应抗性属性吐息 | 详细内容 ①对敌人,或按*瞄准空地进行吐息 |
700 | 零距离射击 | 意志 | 15 | 无射程/修正距离命中提升的普通射击 | 详细内容 ①射程只有1,如果武器不是《G3-EXA》也不是《无畏》,则必定命中 |
701 | 爱抚之手 | 灵巧 | 2 | 抚摸他人 | 详细内容 ①目标好感度150~199,会给予3回合的20强度的增幅buff |
709 | 强效道具 | 魔力 | 20 | 部分道具效果强化 | 详细内容 ①获得30回合的强效道具buff,炼金术、读书、魔道具、投掷获得(*1.1+10)的加成 |
710 | 紧抱 | 力量 | 10 | 掐住非友/拥抱友人/家畜榨乳 | 详细内容 ①对朋友以下的目标,束缚目标1回合,造成1d(力量+40)+力量)*力量/400-目标力量*2的无属性伤害,如果自身处于柔术状态,改为双方都束缚2回合,额外伤害1d(灵巧*2)+灵巧*(格斗+1)/100-目标体质*2,两次伤害上限都是100,000 |
711 | 扰乱 | 灵巧 | 10 | 互相的斗志降低 | 详细内容 ①要求自身斗志大于1,对视野内任意目标发动,自身与目标都减少斗志,减量是自身当前斗志的一半 |
712 | 砍伐树木 | 力量 | 12 | 砍伐以获得木材 | 详细内容 ①要求背包或装备有大斧、链锯、《消极·边缘》之一 |
714 | 暴走 | 力量 | 26 | 能力值改变·横冲直撞 | 详细内容 ①如果自身没有暴走buff:强制获得5回合混乱状态,获得30回合激怒状态,获得30回合暴走buff,基础强度=灵巧+学习+意志 |
724 | 灼热绘卷 | 魔力 | 10 | 消耗20张卷轴/火焰属性攻击 | 详细内容 ①消耗20张卷轴,对目标造成 limit(sqrt(魔力 + 1) + rnd(sqrt(魔力 + 1) + 1), 1, 60) * (读书 * 20 + 100)点火属性伤害,并消除目标所有增益buff |
734 | 远距离攻击 | 灵巧 | 2 | 有射程/普通近战攻击 | 详细内容 ①射程4,在普通近战的基础上额外计算修正: |
736 | 金属外套 | 体质 | 70 | 一次将受到的伤害降至1/10 | 详细内容 ①使用后进入金属状态,持续6回合,抵挡了伤害就消去金属状态 |
738 | 三振出局 | 灵巧 | 15 | 3×3范围的普通投掷攻击 |
类似于群击,轮流投掷目标3x3范围内的敌人,每一次都等同于正常的普通投掷攻击 |
739 | 魅态攻击 | 魅力 | 10 | 成功时夺走金钱并停止目标行动 | 详细内容 ①如果目标兴趣为0,魅惑必然失败 |
742 | 腹部重击 | 力量 | 10 | 为普通格斗攻击追加腹部重击 | 详细内容 ①射程1,发动近战攻击 |
745 | 击晕攻击 | 灵巧 | 5 | 为击晕对方而减少威力的普通近战攻击 | 详细内容 ①射程1,如果目标HP不高于0,能力会发动失败 |
747 | 碎地 | 力量 | 12 | 对邻近目标攻击/使其胆怯 | 详细内容 ①敌友不分,对自身3x3内的其他单位轮流判定: |
748 | 贪食之牙 | 力量 | 12 | 体力吸收·饱腹时无效 | 详细内容 ①如果是满腹状态(饱腹度10,000),变为普通攻击 |
750 | 【力之解放】 | 意志 | 1 | 下次攻击时追加斗志技攻击 | 详细内容 ①要求斗志100以上,进入或退出准备打出斗志技的状态,力之解放本身不消耗回合,也不消耗斗志 |
755 | 闪耀投掷 | 意志 | 40 | PVDV范围攻击/增加5%斗志 | 详细内容 ①提升5斗志 |
756 | 魔杖复制 | 魔力 | 1 | 攻击魔杖不减次数/减威力/消耗Sp3 | 详细内容 ①使用这个能力进入或退出魔杖复制状态,消耗1SP,不消耗回合 |
757 | 暴力开锁 | 力量 | 30 | 用蛮力破锁/略微损坏其中的物品 | 详细内容 ①统计视野内自身与同伴的力量、开锁等级的数值之和,记为A,开锁难度记为B |
763 | 破坏奔流 | 体质 | 25 | 消耗25%MP/吐息攻击 | 详细内容 ①要求MP25%以上,消耗最大MP的25%发动 |
768 | 温戴尔柔术 | 灵巧 | 1 | 切换格斗风格 | 详细内容 使用后切换到柔术状态,再次使用则退出柔术状态
自身处于柔术状态时: |
769 | 钢弦利刃 | 灵巧 | 10 | 根据战术与灵巧造成伤害/设置陷阱 | 详细内容 ①射程1,伤害是‘PVDV属性’,伤害骰面=1d(战术*2+5)+(灵巧/5+4)*((战术+1)/5+3)*2+1 |
770 | 舞动的钢弦 | 灵巧 | 18 | 将对方束缚并拉到跟前 | 详细内容 ①束缚目标3回合(不能叠加),把目标传送到自己身边,不会增加敌意,可以对友方使用。若当前环境为弦葬世界,会在目标脚下生成陷阱 |
772 | 幻惑凝视 | 魔力 | 8 | 幻惑伤害 | 详细内容 ①射程3,造成幻惑属性伤害,异常强度=魔力*2+100 |
773 | 歼灭可变吐息 | 体质 | 10 | 视野内抗性属性吐息/消耗25%斗志 | 详细内容 ①要求斗志25以上,消耗25斗志发动 |
785 | 烈走破 | 意志 | 21 | 推开对方地移动并造成伤害 | 详细内容 ①要求是骑乘状态,获得30回合的烈走破buff |
787 | 槲寄生 | 学习 | 8 | 削弱对象·MP伤害·神特效 | 详细内容 ①射程7,目标MP减量=1d(投掷/5+5)+投掷/5 |
791 | 超认知 | 感知 | 10 | 感知对手状态 | 详细内容 ①查看自身或NPC的属性、技能、抗性、buff相关的数值变化 |
794 | 鲜血投刃 | 体质 | 18 | 根据出血量造成伤害/出血恶化 | 详细内容 ①射程7,向目标方向发出射线,沿途所有单位受到判定 |
801 | 地狱的责罚 | 体质 | 19 | 地狱属性攻击/拷问成功时斗志减少 | 详细内容 ①射程5,束缚目标一回合(不能叠加) |
802 | *胜利* | 速度 | 1 | 即死攻击/Purge模式专用 | 详细内容 ①单体攻击,让目标HP归零,再造成1点无属性伤害 |
804 | 【发动合体攻击】 | 意志 | 10 | 消耗全员斗志进行合体攻击 | 详细内容 ①要求自身斗志>=100,要求敌人处于最大敌意,要求至少有一名友军参与 |
806 | 神经支配之线 | 感知 | 14 | 根据生化学与感知造成伤害/设置陷阱 | 详细内容 ①射程5,如果目标血量低于1/9,触发斩杀,如果符合条件则改为生成肉人偶(Rank10食物) |
807 | 标记 | 体质 | 10 | 是用身体中的水分进行标记 | 详细内容 ①要求湿润度(水分值)10,000以上,使用后湿润度变为5,000 |
810 | 飞兽投送 | 灵巧 | 5 | 将对象投送到合适的距离/连击重置 | 详细内容 ①会无视‘妨碍传送’ |
811 | 死神舞步 | 感知 | 44 | 提升回避/回避成功时反击 | 详细内容 ①获得13回合的死神舞步buff,回避技能提升(战术+看穿+2)/2 |
814 | 危险食谱 | 感知 | 15 | 将食品做成化学武器 | 详细内容 ①对食物使用,价值变1,贴图变黑,附加后缀(危险!) |
815 | 蚀骨剧毒 | 灵巧 | 20 | 强行给予中毒状态/消耗25%斗志 | 详细内容 ①要求斗志25以上,消耗25斗志发动 |
822 | 一投入魂 | 意志 | 5 | 根据冥想等级强化普通投掷/消耗MP | 详细内容 ①如果身上有一投入魂buff,使用后消除一投入魂buff |
827 | 数据扫描 | 感知 | 1 | 强化分析力/每回合轻微疲劳 | 详细内容 ①非主角和同伴的单位使用时,会清空自身的被分析度 |
828 | 高阶咏唱 | 学习 | 1 | 增加魔法的咏唱难度与经验值 | 咏唱难度3倍,获取魔法经验3倍(对魔法实习无效) |
831 | 挠痒地狱 | 灵巧 | 8 | 束缚/根据条件减少SP或斗志 | 详细内容 ①会引起敌意。 |
832 | 磁化 | 感知 | 5 | 附加/解除可以影响普通攻击的磁力 | 详细内容 ①对方无磁性,则变为S极;为S极,则变为N极;为N极,则变为无磁性 |
833 | 质量发射器 | 感知 | 10 | 根据感知与重量造成伤害/消耗1个道具 | 详细内容 ①NPC发动时,会生成矿石的碎片发射出去 |
835 | 超电磁龙卷 | 感知 | 25 | 直线型电击攻击/束缚 | 详细内容 ①造成(1+感知/20)d(6+感知/10)+感知/20的电属性伤害,对磁化角色翻倍 |
837 | 沙尘炮 | 体质 | 5 | PVDV属性攻击/失明/呼吸困难 | 详细内容 ①对敌人,或按*瞄准空地进行吐息 |
839 | 土龙斗气 | 体质 | 50 | 增加魔法抗性/发动时进入流出状态 | 详细内容 ①播放一小段斗气爆发动画,并破坏脚下地形。 |
玩家可习得的广域能力
技能id | 名称 | 关联属性 | SP消耗 | 字面说明 | 详细效果 |
---|---|---|---|---|---|
627 | 空间扭曲 | 意志 | 15 | 瞬间移动到附近 | SP技能版的短距传送 |
656 | 鼓舞 | 魅力 | 32 | 强化可视范围内的同伴 | 详细内容 ①视野内的同伴获得75回合的加速与振奋 |
666 | 土龙乱舞 | 体质 | 32 | 大范围地形破坏 | 详细内容 ①判定400次,每次随机一个格子破坏,有可能重复选取;能力结束后,获得500采掘经验 |
667 | 魔力解放 | 魔力 | 50 | 消费MP范围攻击 | 详细内容 ①对视野内的所有敌人造成无属性伤害 |
669 | 狂化术 | 感知 | 28 | 视野内的同伴狂暴化 | 视野内全队的激怒状态增加10~29回合(不能叠加) |
671 | 灵魂同调 | 魅力 | 100 | 根据好感强化同伴 | 详细内容 ①要求自身HP低于25%,使用后每个好感度朋友(100)以上的同伴有以下效果: |
674 | 压迫 | 魔力 | 20 | 消耗MP使周围敌人的斗志降低50% | 详细内容 ①MP消耗MPMAX/2,视野内的敌人减少50斗志,1/8概率给予一回合恐惧(不能叠加) |
676 | 合奏 | 魅力 | 45 | 和同伴合奏或合唱/需要花时间 | 详细内容 ①演奏能力记为A,统计视野内的同伴,B=同伴演奏,B下限3,上限是(玩家演奏/5+3),A增加B,A上限200 |
680 | 挑衅 | 灵巧 | 20 | 让自己成为敌人的目标 | 详细内容 ①视野内的敌人获得10~19回合的激怒状态(不能叠加),把敌人的目标变为自己,并强制敌人3回合内不会因为受到他人伤害而转移目标 |
687 | 紧急回避 | 体质 | 30 | 装备轻装备时无效化暴击 | 详细内容 ①视野内全队判定:如果处于轻装备状态,获得15回合紧急回避buff |
688 | 魔装 | 体质 | 30 | 装备中装备时提升魔法威力 | 详细内容 ①视野内全队判定:如果处于中装备状态,获得15回合魔装buff |
689 | 超重装 | 体质 | 30 | 装备重装备时减轻大伤害 | 详细内容 ①视野内全队判定:如果处于重装备状态,获得20回合超重装buff |
693 | 一齐射击 | 感知 | 10 | 与同伴一起普通远程攻击/消耗50%斗志 | 详细内容 ①要求自身斗志50以上,消耗50斗志发动 |
713 | 传教 | 意志 | 20 | 传播自己的信仰 | 详细内容 ①消耗60回合,判定附近符合条件的听众,要求听众不是敌对,要求听众不处于睡眠失明眩晕,要求听众兴趣大于0,然后比较双方的信仰技能 |
721 | 和声突击 | 意志 | 24 | 交涉系技能强化 | 详细内容 视野内友军获得“和声突击”buff,提升7格内友军的嘴炮效果 在进行嘴炮判定时,除了计算角色对应属性和交涉技能,还会加上每个友军的(分析技能+10)/5 |
723 | 鬼神缚 | 魔力 | 15 | 消耗10张卷轴/全体束缚+弱化灵巧 | 消耗10张卷轴,视野内未被束缚敌人受到rnd(3)回合的束缚,并弱化对方灵巧 (对方原始灵巧 - 灵巧额外加成) * [(发动者读书等级 + 1) / 4 + 10] / 2000 + 5,至多降低一半灵巧,对精英角色、带有属性维持效果的角色无效 |
733 | 空间控制 | 体质 | 30 | 防止传送/场地变化解除 | 详细内容 ①获得30回合的空间控制buff |
740 | 全军突击 | 意志 | 10 | 全员突击普通近战攻击/消耗75%斗志 | 详细内容 ①要求自身斗志75以上,消耗75斗志发动 |
741 | 组合力量 | 意志 | 24 | 组合强化回复/消耗50%斗志 | 详细内容 ①要求玩家斗志50以上,发动后: |
743 | 役使死灵 | 魔力 | 10 | 控制所使役的不死者 | 详细内容 若使用者为玩家: |
746 | 多重咏唱魔法 | 魔力 | 10 | 集聚同伴的魔力/消耗50%斗志 | 详细内容 ①要求自身斗志50以上,消耗50斗志发动 |
751 | 炼成雨 | 魔力 | 35 | 向视野内的我方施加药水的效果 | 详细内容 ①主角和同伴使用的话,只会对主角和同伴起效,不包含雇佣冒险者、死灵等临时队友。对视野内的友军单位给予药剂效果,强度变为90% |
754 | 读书会 | 学习 | 25 | 与伙伴一起解读书籍 | 详细内容 ①同伴读书能力记为A,统计视野内的同伴,B=(读书+背诵+1)/2,B下限3,上限(3+玩家读书/5),A增加B,A上限100 |
766 | 亚空垂钓 | 感知 | 16 | 将一名敌人拽到身边 | 详细内容 ①根据编号的倒序拽取敌人,如果不杀死该敌人,每次拽取都只会是它 |
767 | 魅惑之舞 | 魅力 | 21 | 概率使视野内敌人麻痹·疲劳 | 详细内容 ①判定附近符合条件的观众,要求观众不处于睡眠失明眩晕,要求观众兴趣大于0 |
774 | 炼成掌 | 魔力 | 15 | 手系能力追加伤害 | 详细内容 ①视野内全队获得50回合的炼成掌buff,魔力获得(*1.2+5)的加成 |
