魔法
法箭,许愿,balabala
在elona中的魔法包括了用咏唱技能释放魔法(见咏唱页面),以及魔法效果本身。
魔法效果
魔法有很多方法产生,包括咏唱、使用魔杖、喝药水、读卷轴、使用技能、用带有发动类附魔的武器命中目标、NPC行动。
同名的所有魔法效果是一样的,而魔法效果大小取决于两个因素:使用者的属性和法术强度。不同方法产生的魔法最后会归结为法术强度算法的不同。
魔法的种类
名称 | 游戏内描述 | 对应属性 | 具体效果算法 | 其他 |
---|---|---|---|---|
治疗轻伤 | 回复体力 | 意志 | HP回复:(意志/30+1)d(强度/40+5+1)+(强度/30) | 治疗类法术除了HP回复以外,还有减少部分异常状态强度的作用,不过不同法术效果相同[1] |
治疗重伤 | 回复体力 | 意志 | HP回复:(意志/26+2)d(强度/25+5+1)+(强度/15) | |
爱丽丝之治愈 | 回复体力 | 意志 | HP回复:(意志/15+3)d(强度/12+5+1)+(强度/6) | |
朱亚之治愈 | 回复体力 | 意志 | HP回复:(意志/10+5)d(强度/7+5+1)+(强度/2) | |
治愈之手 | 回复体力 | 意志 | HP回复:(意志/26+2)d(强度/18+5+1)+(强度/10) | |
清净圣光 | 解除一个诅咒 | 意志 | ||
全净化 | 解除全部诅咒 | 意志 | ||
转移他人 | 令受术对象瞬间移动 | 魔力 | ||
转移 | 瞬间移动 | 魔力 | ||
短距瞬移 | 瞬间移动到附近 | 魔力 | ||
鉴定 | 鉴定道具 | 感知 | ||
解咒 | 为道具解咒 | 意志 | ||
神谕 | 感知神器位置 | |||
魔法之箭 | 魔法属性魔法箭 | 魔力 | 对1个单位造成:(魔力/13+原始强度/70+2)d(强度/20+5)魔法属性伤害 | |
地狱之箭 | 地狱属性魔法箭 | 魔力 | 对1个单位造成:(魔力/13+原始强度/70+2)d(强度/15+5)地狱属性伤害;根据伤害恢复HP(具体公式待修正)
dice2 = pow / 18 + 8 + 1 |
|
混沌之瞳 | 混沌属性魔法箭 | 魔力 | 对1个单位造成:(魔力/13+原始强度/70+2)d(强度/15+5)混沌属性伤害;几率造成效果值为(强度/3+200)的失明、睡眠、混乱、麻痹、毒 | |
麻痹之箭 | 神经属性魔法箭 | 魔力 | 对1个单位造成:(魔力/13+原始强度/70+2)d(强度/15+5)神经属性伤害;造成效果值为(强度/3+200)的麻痹
dice2 = pow / 18 + 8 + 1 |
|
黑暗之箭 | 黑暗属性魔法箭 | 魔力 | 对1个单位造成:(魔力/13+原始强度/70+2)d(强度/15+5)暗黑属性伤害;造成效果值为(强度/3+200)的失明 | |
聚魔射线 | 魔法属性光束 | 魔力 | 对在直线上所有单位造成:(魔力/13+原始强度/70+1)d(强度/15+5)魔法属性伤害 | |
冰冷射线 | 冰属性光束 | 魔力 | 对在直线上所有单位造成:(魔力/14+原始强度/65+1)d(强度/15+5)冷气属性伤害;1/3概率(特殊NPC1/5)造成畏缩状态 | |
炽热射线 | 火属性光束 | 魔力 | 对在直线上所有单位造成:(魔力/14+原始强度/65+1)d(强度/15+5)火焰属性伤害;1/3概率(特殊NPC1/5)造成胆怯状态 | |
雷光射线 | 雷属性光束 | 魔力 | 对在直线上所有单位造成:(魔力/14+原始强度/65+1)d(强度/15+5)电击属性伤害;1/10概率(特殊NPC1/20)造成一回合麻痹 | |
暗黑射线 | 暗黑属性光束 | 魔力 | 对在直线上所有单位造成:(魔力/14+原始强度/65+1)d(强度/15+5)暗黑属性伤害;造成效果值为(强度/4+180)的失明 | |
幻影射线 | 幻惑属性光束 | 魔力 | 对在直线上所有单位造成:(魔力/14+原始强度/65+1)d(强度/15+5)幻惑属性伤害;造成效果值为(强度/4+180)的混乱 | |
水流射线 | 水之光束 | 魔力 | 对在直线上所有单位造成:(魔力/42+原始强度/65+1)d(强度/60+3)无属性伤害;造成效果值为100的浸湿 | |
自爆 | 自爆产生的球状风暴 | |||
冰结波动 | 冰属性范围攻击 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/15+原始强度/60+1)d(强度/15+5)的冷气属性伤害;1/3概率(特殊NPC1/5)造成畏缩状态 | |
灼热风暴 | 火属性范围攻击 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/15+原始强度/60+1)d(强度/15+5)的火焰属性伤害;1/3概率(特殊NPC1/5)造成胆怯状态 | |
混沌漩涡 | 混沌属性范围攻击 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/15+原始强度/60+1)d(强度/15+5)的混沌属性伤害;几率造成效果值为(强度/5+150)的失明、睡眠、混乱、麻痹、毒 | |
轰鸣波动 | 音波属性范围攻击 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/15+原始强度/60+1)d(强度/15+5)的音属性伤害;造成效果值为(强度/5+150)的混乱 | |
魔力风暴 | 魔法属性范围攻击 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/15+原始强度/60+1)d(强度/20+5)的魔法属性伤害 | |
月蚀牢笼 | 暗黑属性范围攻击 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/15+原始强度/60+1)d(强度/15+5)的暗黑属性伤害;造成效果值为(强度/5+180)的失明 | |
雷霆漩涡 | 电属性范围攻击 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/15+原始强度/60+1)d(强度/15+5)电击属性伤害;1/10概率(特殊NPC1/20)造成一回合麻痹 | |
冥王咆哮 | 地狱属性范围攻击 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/15+原始强度/60+1)d(强度/15+5)地狱属性伤害;根据伤害恢复HP(具体公式待修正) | |
猛毒风暴 | 范围攻击·毒 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/15+原始强度/60+1)d(强度/15+5)毒属性伤害;造成效果值为(强度/5+200)的中毒 | |
泡沫风暴 | 范围攻击·无属性/濡湿 | 魔力 | 对使用者为中心距离为3格的范围内所有单位造成:(魔力/45+原始强度/60+1)d(强度/60+5)无属性伤害;造成效果值为100的浸湿 | |
治愈之雨 | 回复体力的范围魔法 | 意志 | HP回复:(3+意志/20)d(强度/15+6)+(强度/10) | |
重力 | 产生重力 | 魔力 | ||
怪物召唤 | 召唤怪物 | 魔力 | ||
野兽召唤 | 召唤野生动物 | 魔力 | ||
精灵召唤 | 召唤精灵类怪物 | |||
支配 | 支配对象的身心 | 魅力 | 在0到(强度/15+4)之间取一随机数,若该随机数大于目标等级则支配成功 | 持有精灵之心时,支配法术强度增加50% |
蛛网术 | 制造蜘蛛网 | 魔力 | ||
暗之雾 | 产生浓雾 | 魔力 | 攻击暗之雾内的目标时,有1/4几率攻击到幻影(被闪避) | |
光之雾 | 产生炫目之雾 | 魔力 | 在光之雾内咏唱魔法时,有1/4的几率咏唱失败 | |
造墙术 | 制造墙壁 | 魔力 | ||
造门术 | 制造门 | 魔力 | ||
酸之海 | 制造强酸 | 魔力 | ||
火墙术 | 制造火墙 | 魔力 | ||
归还 | 归还至特定场所 | 感知 | ||
四次元空间袋 | 召唤四次元空间袋 | 感知 | 储藏物品种类上限为(法强/10+10),上限300种。物品重量不能超过(法强/10)s。 | |
魔法地图 | 感知周围的地形 | 感知 | ||
丰收术 | 随机得到收获 | 魅力 | ||
物质感知 | 感知周围的物质 | 感知 | ||
肉体复活 | 治疗肉体的弱化状态 | 意志 | ||
精神复活 | 治疗精神的弱化状态 | 意志 | ||
复活 | 死者复活 | |||
许愿 | 获得许愿机会 | 魔力 | 在咏唱等级低的时候,咏唱成功率随许愿等级增加而下降;对许愿杖无影响。 | |
陨石术 | 全域攻击 | 对地图内所有单位(包括使用者)造成:(魔力×强度/10)的火焰属性伤害;1/3概率(特殊NPC1/5)造成胆怯状态 | ||
改名 | 改变自己的别名 | 感知 | ||
神圣之盾 | 防御力强化 | 意志 | 在(强度/15+20)回合内;PV变为1.1倍并提升(强度/8+25)(至多1000PV);盾技能变为1.2倍;耐恐怖 | |
沉默之雾 | 禁止使用魔法 | 感知 | 在(强度/40+5)回合内,禁止咏唱魔法。 | |
再生 | 强化体力与耐力的回复 | 意志 | 在(强度/10+10)回合(至多200,至少11回合)内,治愈技能提升(强度/40+15),每回合必定触发自愈,每10回合多恢复4sp;抗颤栗 | |
属性保护 | 火冷雷暗幻毒狱音神混,抗性获得 | 意志 | 在(强度/20+10)回合内;火焰、冷气、电击、暗黑、幻惑、毒、地狱、音、神经、混沌耐性提升(强度/20+80) | |
加速 | 加速 | 意志 | 在(强度/20+8)回合内;速度提升(强度/10+50)(至多800速度) | |
迟缓 | 减速 | 魔力 | 在(强度/20+8)回合内;速度降低(强度/5+20)(上限为对象速度的一半) | |
振奋 | 增加力量&灵巧,获得恐怖&混乱耐性 | 意志 | 在(强度/10+20)回合内;力量、灵巧变成1.1倍并提升(强度/30+5);耐恐怖、耐混乱 | 增加的力量不计入HP最大值的计算 |
脆弱之雾 | PV减少 | 魔力 | 在(强度/10+6)回合内,pv减半并降低(强度/70+20)(上限300) | |
元素伤痕 | 火焰冷气电击抗性减少/妨碍自然回复 | 魔力 | 在(强度/5+20)回合内,降低(强度/15+50)的火焰冷气电击抗性(下限80,上限150) | |
圣光加护 | 诅咒抗性 | 意志 | (强度/5+15)回合内,提供(强度*2/3+50)的诅咒抗性;
耐胆怯 |
rnd(圣光加护强度+50)>rnd(诅咒强度+1),判定抵抗诅咒成功;圣光加护强度+50>诅咒魔法强度*2.5,必定抵抗成功。 |
梦魇 | 暗幻毒狱音神混,抗性减少 | 感知 | 在(强度/15+4)回合内,降低(强度/20+50)的暗幻毒狱音神混抗性(下限80,上限150) | |
智者的加护 | 学习魔力读书,上升 | 学习 | ||
避隐 | 易容 | 感知 | 效果同隐身卷轴和易容道具 | |
契约 | 66回合内,有x%几率使致命的伤害归0 | 意志 | 在66回合内;(强度/17+25)%使致命伤无效化 | 最高80% |
羽化 | DV上升,轻装备上升,重力耐性,漂浮 | 敏捷 | ||
集中 | 感知和意志上升,耐睡眠,耐混乱 | 感知 | ||
守护石 | 耐久和魅力上升,耐麻痹,耐盲目 | 体质 |
魔法的法术强度
根据魔法的释放方式,法术强度也有不同的算法。
- 咏唱魔法的原始强度 = 魔法等级*10+50
- 魔杖魔法的原始强度 = 魔杖强度(固定100) * (100 + 魔道具 * 16 + 魔力极限 * 6 + 学习 / 2) / 220 * 祝福修正 * 魔杖复制修正
- 化简 = (45 + 魔道具 * 7.27 + 魔力极限 * 2.72 + 学习 * 0.225) * 祝福修正 * 魔杖复制修正
- 祝福修正:
祝福=150%祝福和正常不变,诅咒=0 (固定为50强度) (注:虽然有祝福修正但是从本家1.22开始就没有生效过) - 魔杖复制修正为70%
- 饮用药剂的强度 = 药剂强度 * 精炼系数 + 魔道具 * 5
- 药水投掷的精炼系数=100%,炼金雨的精炼系数=90%
- 阅读卷轴的强度 = 卷轴强度 * 祝福修正
- 使用特殊能力的强度 = 因能力而异
- 发动类附魔的强度 = 附魔值
/50+ 武器技能*10 - NPC使用魔法的强度 = 咏唱*7+10
- 不会咏唱的NPC(同伴除外)使用魔法的强度 = 等级*6+10
- 咏唱魔法和魔杖魔法的强度会受到“魔法威力增强”附魔、魔装buff和魔力的增幅(魔法威力可在人物界面查看)
- “魔法威力增强”附魔增强的魔法威力=(总附魔值/15)%,最多增加100%魔法威力;魔力增强的魔法威力=(魔力/5)%,最多增加300%魔法威力。魔装buff在角色装备重量等级为中装备时起效,效果为魔法威力变为1.2倍。
- 箭类、射线类、波动类魔法计算骰子数时,采用的是原始强度;计算骰面时采用的是增幅后的实际强度。
药剂的强度见下表(本表不含异常状态等不属于魔法效果的药剂的强度):
强度 | 药剂名(实际魔法效果[2]) |
---|---|
400 | 减速 沉默之雾 治疗师之药(治疗重伤) |
300 | 再生 爱丽丝(爱丽丝治愈) 重伤(治疗轻伤) 体力回复(治疗重伤) |
250 | 守护石 集中 脆弱 振奋 加速 属性耐性 |
200 | 羽化 圣盾 |
100 | 一般 贤皇药 变异 失抗性 精神复活 肉体复活 轻伤(治疗轻伤) 致命伤(治疗重伤) 欧蒂娜(爱丽丝治愈) 朱亚(朱亚治愈) |
强度 | 卷轴名 |
---|---|
100 | 鉴定 |
神谕 | |
瞬移 | |
解咒 | |
归还 | |
短距瞬移 | |
250 | 圣光加护 |
魔力 | |
智慧 | |
300 | 避隐 |
清净圣光 | |
全净化 | |
400 | 治疗之雨 |
500 | 魔法地图 |
物质感知 | |
1500 | 契约 |
2000 | *鉴定* |
2500 | *解咒* |
2500 | 复活之书 |
来自elona中文维基